您好, 歡迎來到紡織服裝機(jī)械網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:西安圣仕達(dá)清潔設(shè)備有限公司>>COMAC掃地機(jī)>> CS50B/BT/H/HT手推式掃地機(jī)CS50B/BT/H/HT
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)CS50B/BT/H/HT
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2023-12-28 07:28:00瀏覽次數(shù):319次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)柴油驅(qū)動(dòng)駕駛式掃地機(jī)CS110B(D)CS120B(D)
技術(shù)數(shù)據(jù) | CS 50 H | CS 50 HT | CS 50 B | CS 50 BT | |
前進(jìn)速度 | 公里/小時(shí) | 0-4.5 | 0-4.5 | 0-4.5 | 0-4.5 |
爬坡度 | 百分比 | 5 | 15 | 5 | 10 |
邊刷系統(tǒng) | 機(jī)械 | 機(jī)械 | 機(jī)械 | 機(jī)械 | 機(jī)械 |
馬達(dá)功率 | 伏特/瓦 | 12/600 | 12/600 | 12/600 | 12/600 |
抖塵系統(tǒng) | 伏特/瓦 | 機(jī)械 | 機(jī)械 | 機(jī)械 | 機(jī)械 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 匹 | 3(本田) | 3(本田) | 3(本田) | 3(本田) |
垃圾箱容量 | 升 | 40 | 40 | 40 | 40 |
過濾器面積 | 平方米 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
電瓶 | 伏特 | 12/(12×1) | 12/(12×1) | 12/(12×1) | 12/(12×1) |
工作寬度 | 毫米 | 650 | 650 | 650 | 650 |
邊刷數(shù)量/直徑 | 毫米 | 1/380 | 1/380 | 1/380 | 1/380 |
驅(qū)動(dòng) | - | 自驅(qū) | 自驅(qū) | - | 自驅(qū) |
滾刷寬度 | 毫米 | 500 | 500 | 500 | 500 |
垃圾拋灑方向 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
垃圾箱舉升系統(tǒng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
工作效率 | 平方米/小時(shí) | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 |
機(jī)身尺寸 | 毫米長*高*寬 | 1430*1000*660 | 1430*1000*660 | 1430*1000*660 | 1430*1000*660 |
設(shè)備凈重 | 公斤 | 70 | 78 | 67 | 75 |
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),紡織服裝機(jī)械網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。