縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
長(zhǎng)春市海洋光電有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地長(zhǎng)春市
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-07-01 12:59:35瀏覽次數(shù):270次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)Integrity1VCS系列光學(xué)平臺(tái)系統(tǒng)具有氣動(dòng)隔離器和寬帶阻尼、堅(jiān)固的多功能支撐框架
Integrity 1 VCS系列光學(xué)平臺(tái)系統(tǒng)具有氣動(dòng)隔離器和寬帶阻尼、堅(jiān)固的多功能支撐框架。它是教學(xué)實(shí)驗(yàn)室和非干涉應(yīng)用的理想選擇,Integrity 1 VCS光學(xué)平臺(tái)系統(tǒng)通常用于光譜學(xué),光纖通信,微定位和非干涉測(cè)量應(yīng)用。
![]() |
特點(diǎn):
? 帶有一體化阻尼層
? 熱化設(shè)計(jì)能夠?qū)崿F(xiàn)優(yōu)異的熱穩(wěn)定性
? 專有約束層阻尼使寬帶振動(dòng)衰減
? 孔和蜂窩單元的密封無(wú)腐蝕性
? 不銹鋼工作表面
? 通過(guò)自動(dòng)調(diào)平閥可在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)現(xiàn)氣動(dòng)隔離升級(jí)
Integrity 1 VCS系列光學(xué)平臺(tái)系統(tǒng)技術(shù)參數(shù):
長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面高度 | 安裝孔 | 重量 | |
M-INT1-36-6-N | 1.8m | 0.9m | 152mm | M6 | 261kg | ||
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面高度 | 安裝孔 | 重量 |
M-INT1-36-8-N | 1.8m | 0.9m | 203mm | 基礎(chǔ)型 | M6 | 280kg | |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面高度 | 安裝孔 | 重量 |
M-INT1-38-6-N | 2.4m | 0.9m | 152mm | 基礎(chǔ)型 | 881±12.5mm | M6 | 316kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面高度 | 安裝孔 | 重量 |
M-INT1-38-8-N | 2.4m | 0.9m | 203mm | 基礎(chǔ)型 | M6 | 341kg | |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面高度 | 安裝孔 | 重量 |
M-INT1-46-6-N | 1.8m | 1.2m | 152mm | 基礎(chǔ)型 | M6 | 326kg | |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面高度 | 安裝孔 | 重量 |
M-INT1-46-8-N | 1.8m | 1.2m | 203mm | 基礎(chǔ)型 | 932±12.5 mm | M6 | 350kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面高度 | 安裝孔 | 重量 |
M-INT1-46-12-N | 1.8m | 1.2m | 305mm | 基礎(chǔ)型 | M6 | 399kg | |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面高度 | 安裝孔 | 重量 |
M-INT1-47-6-N | 2.1m | 1.2m | 152mm | 基礎(chǔ)型 | 881±12.5mm | M6 | 361kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面高度 | 安裝孔 | 重量 |
M-INT1-47-8-N | 2.1m | 1.2m | 203mm | 基礎(chǔ)型 | M6 | 389kg | |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面高度 | 安裝孔 | 重量 |
M-INT1-47-12-N | 2.1m | 1.2m | 305mm | 基礎(chǔ)型 | M6 | 446kg | |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面高度 | 安裝孔 | 重量 |
M-INT1-48-6-N | 2.4m | 1.2m | 152mm | 基礎(chǔ)型 | M6 | 396kg | |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面高度 | 安裝孔 | 重量 |
M-INT1-48-8-N | 2.4m | 1.2m | 203mm | 基礎(chǔ)型 | M6 | 429kg | |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面高度 | 安裝孔 | 重量 |
M-INT1-48-12-N | 2.4m | 1.2m | 305mm | 基礎(chǔ)型 | 1034±12.5mm | M6 | 493kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面高度 | 安裝孔 | 重量 |
M-INT1-49-6-N | 2.7m | 1.2m | 152mm | 基礎(chǔ)型 | M6 | 432kg | |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面高度 | 安裝孔 | 重量 |
M-INT1-49-8-N | 2.7m | 1.2m | 203mm | 基礎(chǔ)型 | 932±12.5mm | M6 | 468kg |
長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面高度 | 安裝孔 | 重量 | |
M-INT1-49-12-N | 2.7m | 1.2m | 305mm | 基礎(chǔ)型 | 1034±12.5mm | M6 | 540kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面高度 | 安裝孔 | 重量 |
M-INT1-410-6-N | 3m | 1.2m | 152mm | 基礎(chǔ)型 | 881±12.5mm | M6 | 468kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面高度 | 安裝孔 | 重量 |
M-INT1-410-8-N | 3m | 1.2m | 203mm | 基礎(chǔ)型 | 932±12.5mm | M6 | 507kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面高度 | 安裝孔 | 重量 |
M-INT1-410-12-N | 3m | 1.2m | 305mm | 基礎(chǔ)型 | 1034±12.5mm | M6 | 586kg |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
銷(xiāo)售光電綜合實(shí)驗(yàn)平臺(tái)
MXY8002 面議哪里賣(mài)海水化學(xué)需氧量標(biāo)樣平臺(tái)
GBW(E)082138~082140 面議現(xiàn)貨提供海水化學(xué)需氧量標(biāo)樣平臺(tái)
GBW(E)082138~082140 面議自動(dòng)充氣平衡精密隔振光學(xué)平臺(tái) 自動(dòng)充氣光學(xué)平臺(tái)
HJ02-QPFS-2 面議MXY9020光電檢測(cè)實(shí)驗(yàn)綜合平臺(tái)價(jià)格
MXY9020 面議哪里買(mǎi)海水化學(xué)需氧量標(biāo)樣平臺(tái)
GBW(E)082138~082140 面議紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
長(zhǎng)春市海洋光電有限公司