您好, 歡迎來到紡織服裝機械網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:泰州旭航洗滌設(shè)備有限公司>>工業(yè)烘干機>> 服裝烘干機2
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時間:2024-10-28 15:46:27瀏覽次數(shù):692次
聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機械網(wǎng)
服裝烘干機主要用于各種紡(針)織制品,各種棉、毛、化纖、服裝及乳膠制品經(jīng)過脫水后的烘干處理。廣泛適用于紡織、服裝、印染、賓館、酒店、醫(yī)院、、化工及乳膠手套等企事業(yè)單位,適用于大型洗衣房、工廠、學(xué)校、賓館、醫(yī)院等處,適合烘干需求量大的場所。
服裝烘干機技術(shù)參數(shù);
型號 | **容量 | 內(nèi)筒尺寸 Drum dimensions (mm) | 內(nèi)筒轉(zhuǎn)速 Drum speed (r/min) | 蒸汽壓力 Steam pressure (Mpa) | 功率 Power (Kw) | 電加熱功率 Electric heating power (Kw) | 外形尺寸(深x寬x高) Overall dimensions (mm) | 整機重量 Whole weight (kg) | 耗汽量 Steam consumption(kg) |
SWA801-15 | 15kg | φ 760*560 | 32 | 0.3-0.6 | 1.85 | 13 | 1250*950x1700 | 400 | 10 |
SWA801-20 | 20kg | φ 800x680 | 32 | 0.3-0.6 | 1.85 | 15 | 1300*950x1770 | 500 | 15 |
SWA801-30 | 30kg | φ 950x860 | 32 | 0.3-0.6 | 2.2 | 18 | 1420x1085*1900 | 600 | 20 |
SWA801-50 | 50kg | φ 1160*1000 | 32 | 0.3-0.6 | 2.6 | 22 | 1680x1290*2040 | 800 | 30 |
SWA801-70 | 70kg | φ 1200*1020 | 32 | 0.3-0.6 | 2.6 | 26 | 1760x1350*2100 | 1050 | 45 |
SWA801-100 | 100kg | φ 1320x1100 | 32 | 0.3-0.6 | 3.7 | 55 | 1800*1475*2300 | 1500 | 60 |
SWA801-100 | 100kg | φ 1500x1000 | 32 | 0.3-0.6 | 4.4 | 55 | 1860x1650x2360 | 1600 | 70 |
SWA801-120 | 120kg | φ 1500x1160 | 32 | 0.3-0.6 | 5.2 | 55 | 1960x1650x2400 | 1800 | 90 |
SWA801-150 | 150kg | φ 1600x1160 | 32 | 0.3-0.6 | 7.4 | 65 | 2080x1750x2500 | 1980 | 100 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),紡織服裝機械網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。