
2.的機構(gòu)設(shè)計,可容納更大的模具,同時配備模具冷卻裝置,操作簡便,成品更。
3.主要的機械動作如射料、輸料、轉(zhuǎn)盤、合模等,均輸入編程式控制器中,使機器動作更為精確。
4.配備數(shù)字型比例式控制器,可同時控制合模壓力、射出壓力及輸料壓力。
5.配伺服節(jié)能系統(tǒng),節(jié)約電量約30%左右。
型號 | Unit | SC-712-2 | SC-712-3 |
使用原料 | PVC/TPR | PVC/TPR | |
工作站數(shù) | 站/stations | 12 | 12 |
合模力 | ton | 70 /70 | 70 /70 |
容模高度 | mm | 220 | 220 |
螺桿直徑 | mm | 60/65 | 60/65 |
射出量 | g | 450/500 | 450/500 |
射出壓力 | kg/cm2 | 140 | 140 |
射出速度 | cm/sec | 0-10 | 0-10 |
螺桿轉(zhuǎn)速 | r.p.m | 0-125 | 0-125 |
溫控段數(shù) | 段/stations | 4 | 4 |
料管電能量 | kw | 16.5 | 16.5 |
馬達 | kw | 15/18.5 | 15/18.5 |
總用電量 | kw | 70 | 90 |
機械尺寸 | mm | 7000x2600x2600 | 7000x2600x2600 |
機械重量 | kg | 13000 | 15000 |
以上技術(shù)規(guī)格僅供參考,如有任何變更或修改,恕不另行通知 |