|
| ||||||||||||||||||
二、技術參數(shù) | ||||||||||||||||||
1.方柱升降調節(jié)范圍:250mm 2.橫桿左右移動范圍:330mm 3.旋轉:0-360度 4.手輪調焦范圍:60mm 5.載物平臺(底座):255×255×18mm 6.調焦機構與觀察鏡座配合尺寸:φ84mm | ||||||||||||||||||
三、支架與體視顯微鏡 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
選擇指導 | |||||
|
| ||||||||||||||||||
二、技術參數(shù) | ||||||||||||||||||
1.方柱升降調節(jié)范圍:250mm 2.橫桿左右移動范圍:330mm 3.旋轉:0-360度 4.手輪調焦范圍:60mm 5.載物平臺(底座):255×255×18mm 6.調焦機構與觀察鏡座配合尺寸:φ84mm | ||||||||||||||||||
三、支架與體視顯微鏡 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
選擇指導 | |||||
*您想獲取產品的資料:
個人信息: