產(chǎn)品詳情
功能特點(diǎn)
● 高品質(zhì)元器件和貼片工藝
● 冷光顯示,氣體濃度直觀可見
● 可直接配接聲光報(bào)警器
● 內(nèi)部空間加大同時(shí)帶來(lái)更為理想的布局,更低的功耗,更高的性能
● 的嵌入式處理算法,標(biāo)定、校準(zhǔn)以及零點(diǎn)追蹤,靈敏度衰減補(bǔ)償?shù)裙δ?,長(zhǎng)期保持良好性能
● 通訊接口選擇多樣,4~20mA輸出、繼電器輸出、HART通訊、Modbus通訊等靈活選配
技術(shù)參數(shù)
檢測(cè)原理 | 催化、電化學(xué)、半導(dǎo)體、紅外、光離子 |
顯示方式 | 無(wú)、數(shù)碼管、液晶 |
測(cè)量范圍 | 0~100%LEL(可燃) 0~N ppm(根據(jù)氣體傳感器不同而有所不同) |
功耗 | <3W |
準(zhǔn)確度 | ±3%F.S |
響應(yīng)時(shí)間 | T90<30s(視具體氣體有所不同) |
供電電源 | DC 24V(18~32V) |
輸出信號(hào) | 4~20mA、RS485、D-BUS、HART、開關(guān)量繼電器輸出 |
安裝方式 | 抱箍管安裝或墻面安裝 |
連接螺紋 | G3/4內(nèi)螺紋、G1/2內(nèi)螺紋等 |
防爆等級(jí) | ExdIICT6 |
工作環(huán)境 | 溫度:-40℃~70℃ 濕度:≤95%RH(非凝露) |
外殼材質(zhì) | 鋁合金、不銹鋼 |
防護(hù)等級(jí) | IP66 |
使用電纜 | 屏蔽雙絞線≥1.5mm2 |
傳感器使用壽命 | 2年(與傳感器類型和具體使用環(huán)境相關(guān)) |
適用氣體
氣體名稱 | 分子式 | 量程 | 報(bào)警值 | 空氣中的爆炸極限 | ||
下限 | 上限 | |||||
甲烷 | CH4 | 0-99%LEL | 25%LEL / 50%LEL | 5 | 15 | |
丙烷 | C3H8 | 0-99%LEL | 25%LEL / 50%LEL | 2.1 | 9.5 | |
氫氣 | H2 | 0-99%LEL | 25%LEL / 50%LEL | 4 | 75 | |
氨氣 | NH3 | 0-99%LEL | 25%LEL / 50%LEL | 16 | 25 | |
乙烷 | CH3CH3 | 0-99%LEL | 25%LEL / 50%LEL | 1.1 | 7.5 | |
乙烯 | C2H4 | 0-99%LEL | 25%LEL / 50%LEL | 2.7 | 3.6 | |
丁烷 | C4H10 | 0-99%LEL | 25%LEL / 50%LEL | 1.9 | 8.5 | |
丁烯 | C4H8 | 0-99%LEL | 25%LEL / 50%LEL | 1.6 | 10 | |
甲苯 | C7H8 | 0-99%LEL | 25%LEL / 50%LEL | 1.2 | 7.1 | |
甲醇 | CH4O | 0-99%LEL | 25%LEL / 50%LEL | 6.7 | 36 | |
乙醇 | C2H6O | 0-99%LEL | 25%LEL / 50%LEL | 3.3 | 19 | |
| C3H4O | 0-99%LEL | 25%LEL / 50%LEL | 2.8 | 31 | |
二甲胺 | C2H7N | 0-99%LEL | 25%LEL / 50%LEL | 2.8 | 14.4 | |
氯乙烯 | C2H3Cl | 0-99%LEL | 25%LEL / 50%LEL | 3.6 | 33 | |
三甲胺 | C3H9N | 0-99%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
|
| |
溴化氫 | CH3Br | 0-99%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
|
| |
環(huán)氧乙烷 | C2H4O | 0-99%LEL | 25%LEL / 50%LEL | 3 | 100 | |
|
|
|
|
|
|
由于氣體種類眾多,不可能一一列出,如有需要,請(qǐng)。