暫無信息 |
您好, 歡迎來到紡織服裝機(jī)械網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:隨州市大力環(huán)衛(wèi)汽車有限公司>> 聚塵HNY5047JGKJ6型高空作業(yè)車
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2023-09-01 15:26:29瀏覽次數(shù):188次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)暫無信息 |
聚塵HNY5047JGKJ6型高空作業(yè)車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 高空作業(yè)車 | 外型尺寸: | 5990×2010×3060(mm) |
底盤型號(hào): | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 21/15(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 4365(Kg) | 車速: | 100(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30B6H JX4D30D6H | 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 2892 | 85/115 85/115 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1385(mm) |
軸距: | 2800 | 后輪距: | 1425(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/4+6,7/3+2,7/3+3,7/3+4,7/4+2,7/4+3 |
軸荷: | 1645/2850 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室;選裝車輛外觀;該車后伸300mm;側(cè)防護(hù)材料Q235B,螺栓連接;后防護(hù)材料Q235,焊接連接,后防護(hù)截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸30mm,下邊緣離地高度380mm;ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司;該車主要用于搶修電力,通訊,路燈等高空作業(yè),專用裝置為升降平臺(tái)和作業(yè)臂. | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供服務(wù)! |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),紡織服裝機(jī)械網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。