您好, 歡迎來(lái)到紡織服裝機(jī)械網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:濟(jì)南魯瑞科學(xué)儀器有限公司>>隔膜泵>> 隔膜泵 MD 1
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地濟(jì)南市
更新時(shí)間:2022-08-25 11:44:44瀏覽次數(shù):310次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)膜片壽命長(zhǎng),驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)免維護(hù)
技術(shù)指標(biāo) | 單位 | MD 1 |
---|---|---|
泵頭數(shù)/級(jí)數(shù) | 4 / 3 | |
50/60 Hz下的抽速 | m3/h | 1.2 / 1.4 |
50/60 Hz下的抽速 | cfm | 0.7 / 0.8 |
極限真空(絕壓) | mbar/torr | 1.5 / 1.1 |
環(huán)境溫度范圍(操作) | °C | 10 - 40 |
環(huán)境溫度范圍(儲(chǔ)存) | °C | -10 - 60 |
出氣口壓力(絕壓) | bar | 1.1 |
進(jìn)氣口接口 | DN 6 mm 軟管噴嘴接頭 | |
出氣口接口 | 消音器 / G1/8" | |
額定電機(jī)功率 | kW | 0.08 |
50/60 Hz下的額定轉(zhuǎn)速 | min-1 | 1500/1800 |
防護(hù)等級(jí) | IP 42 | |
尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | mm | 303 x 143 x 163 |
重量 | kg | 6.5 |
噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 40 |
ATEX 認(rèn)證 (230V) | II 3G IIC T3 X Internal Atm. only | |
貨品配置 | 泵體安裝完畢,連接即可使用,附帶說(shuō)明書 | |
可選附件 | 真空橡膠管 DN 6 mm (686000) 小法蘭 KF DN 16 / G1/8" (637425) |
MD 1 - 50 Hz下的抽速曲線![]() MD 1 - 50 Hz下的抽氣曲線 (10升容積)![]() MD 1 - 60 Hz下的抽速曲線![]() MD 1 - 60 Hz下的抽氣曲線 (10升容積)![]() |
MD 1 - 尺寸規(guī)格表![]() |
技術(shù)參數(shù)如有變化,恕不另行通知-
產(chǎn)品名稱 | 工作電壓和頻率 | 插頭 | 訂貨號(hào) |
---|---|---|---|
MD 1 | 200-230 V~ 50-60 Hz | CEE | 696080 |
200-230 V~ 50-60 Hz | CH, CN | 696081 | |
200-230 V~ 50-60 Hz | UK, IN | 696082 | |
100-120 V~ 50-60 Hz | US | 696083 | |
120 V~ 60 Hz | US | 696073 | |
200-230 V~ 50-60 Hz 100-120 V~ 50-60 Hz | IEC 插頭 EN 60320 | 696087 |
696073: 加拿大和美國(guó)的NRTL標(biāo)準(zhǔn)
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),紡織服裝機(jī)械網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。