
分三大門類看,1-2月份,采礦業(yè)增加值同比增長2.3%,制造業(yè)增長7.7%,電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長7.9%。
指標 | 1—2月 | |
絕對量 | 同比增長 (%) | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | … | 7.0 |
分三大門類 | | |
采礦業(yè) | … | 2.3 |
制造業(yè) | … | 7.7 |
其中:高技術(shù)制造業(yè) | … | 7.5 |
電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 7.9 |
分經(jīng)濟類型 | | |
其中:國有控股企業(yè) | … | 5.8 |
其中:股份制企業(yè) | … | 7.3 |
外商及港澳臺投資企業(yè) | … | 6.2 |
其中:私營企業(yè) | … | 6.5 |
主要行業(yè)增加值 | | |
煤炭開采和洗選業(yè) | … | 1.4 |
石油和天然氣開采業(yè) | … | 3.0 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | … | 2.3 |
食品制造業(yè) | … | 7.3 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | … | 8.1 |
紡織業(yè) | … | 6.6 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | … | 10.0 |
醫(yī)藥制造業(yè) | … | -3.5 |
橡膠和塑料制品業(yè) | … | 13.1 |
非金屬礦物制品業(yè) | … | 3.9 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 8.7 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 12.5 |
金屬制品業(yè) | … | 7.5 |
通用設(shè)備制造業(yè) | … | 4.1 |
專用設(shè)備制造業(yè) | … | 2.0 |
汽車制造業(yè) | … | 9.8 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) | … | 11.0 |
電氣機械和器材制造業(yè) | … | 4.6 |
計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | … | 14.6 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 7.8 |
規(guī)模以上工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | | |
布(億米) | 48 | -0.2 |
硫酸(折100%)(萬噸) | 1689 | 8.5 |
燒堿(折100%)(萬噸) | 687 | 3.3 |
乙烯(萬噸) | 515 | -0.9 |
化學(xué)纖維(萬噸) | 1168 | 27.7 |
水泥(萬噸) | 18280 | -1.6 |
平板玻璃(萬重量箱) | 16194 | 7.7 |
生鐵(萬噸) | 14073 | -0.6 |
粗鋼(萬噸) | 16796 | 1.6 |
鋼材(萬噸) | 21343 | 7.9 |
十種有色金屬(萬噸) | 1277 | 5.7 |
其中:原鋁(電解鋁)(萬噸) | 710 | 5.5 |
金屬切削機床(萬臺) | 9 | 19.5 |
工業(yè)機器人(套) | 75992 | -9.8 |
汽車(萬輛) | 383.5 | 4.4 |
其中:轎車(萬輛) | 127.9 | -5.9 |
運動型多用途乘用車(SUV)(萬輛) | 160.7 | 10.4 |
其中:新能源汽車(萬輛) | 118.9 | 25.6 |
發(fā)電機組(發(fā)電設(shè)備)(萬千瓦) | 2455 | 34.1 |
太陽能電池(光伏電池)(萬千瓦) | 6993 | 8.6 |
微型計算機設(shè)備(萬臺) | 4381 | -1.3 |
移動通信手持機(萬臺) | 23406 | 26.4 |
其中:智能手機(萬臺) | 17240 | 31.3 |
集成電路(億塊) | 704 | 16.5 |
原煤(萬噸) | 70527 | -4.2 |
焦炭(萬噸) | 8039 | 2.1 |
原油(萬噸) | 3511 | 2.9 |
原油加工量(萬噸) | 11876 | 3.0 |
天然氣(億立方米) | 417 | 5.9 |
規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量(億千瓦時) | 14870 | 8.3 |
火力發(fā)電量(億千瓦時) | 10802 | 9.7 |
水力發(fā)電量(億千瓦時) | 1390 | 0.8 |
核能發(fā)電量(億千瓦時) | 691 | 3.5 |
風(fēng)力發(fā)電量(億千瓦時) | 1497 | 5.8 |
太陽能發(fā)電量(億千瓦時) | 490 | 15.4 |
產(chǎn)品銷售率(%) | 96.0 | -0.1(百分點) |
出口交貨值(億元) | 21466 | 0.4 |
-
2025年1-2月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長5.9%
分三大門類看,1—2月份,采礦業(yè)增加值同比增長4.3%,制造業(yè)增長6.9%,電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長1.1%。- 2025-03-18 16:05:29
- 12774
-
廣東羅定推動輕工產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級
位于羅定市的廣東恒安紙業(yè)有限公司一期12萬噸生活用紙項目僅用一年的時間,在今年9月正式竣工投產(chǎn),建設(shè)速度創(chuàng)下恒安集團項目建設(shè)最快紀錄。- 2024-12-12 11:11:40
- 15703
-
河南紅柳樹紡織張亞麗:經(jīng)紗緯線間,譜寫新時代紡織女工的“奮斗人生”
如今紡織業(yè)已邁入了科技產(chǎn)業(yè)化時代,工廠早已進入現(xiàn)代化的序列,紡織女工們的生活、職場也發(fā)生了很大變化。- 2024-10-15 09:11:19
- 564
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)